| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨适 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-01-27 | ||
| 谭洁 | 女 | 26岁 | 3~4年 | 专职 | 2021-01-27 | ||
| 周成文 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-27 | ||
| 陈佳 | 男 | 32岁 | 0~1年 | 专科 | 2021-01-27 | ||
| 胡元宝 | 男 | 34岁 | 4~5年 | 专职 | 2021-01-27 | ||
| 黄小雅 | 女 | 24岁 | 0~1年 | 专科 | 2021-01-27 | ||
| 赵钰烨 | 男 | 26岁 | 0~1年 | 本科 | 2021-01-27 | ||
| 张莹天 | 男 | 34岁 | 0~1年 | 专科 | 2021-01-27 | ||
| 林浩 | 男 | 29岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-01-27 | ||
| 陈亮 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-27 | ||
| 蒋荣 | 男 | 36岁 | 4~5年 | 专职 | 2021-01-27 | ||
| 孟迪 | 男 | 27岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-01-27 | ||
| 赵宏波 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-01-27 | ||
| 贾楠 | 女 | 29岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-01-27 | ||
| 王黎明 | 男 | 29岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-01-27 | ||
| 郝斌 | 男 | 28岁 | 3~4年 | 专科 | 2021-01-26 | ||
| 萧军 | 女 | 34岁 | 3~4年 | 小学及以下 | 2021-01-26 | ||
| 滕明辉 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-01-26 | ||
| 储乐意 | 男 | 33岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-01-26 | ||
| 高田 | 不限 | 24岁 | 2~3年 | 初中 | 2021-01-26 | ||
| 陈志恒 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-01-26 | ||
| 李雄 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-26 | ||
| 吴阳 | 男 | 33岁 | 1~2年 | 专职 | 2021-01-26 | ||
| 程云云 | 女 | 29岁 | 2~3年 | 专职 | 2021-01-26 | ||
| 杨子航 | 女 | 28岁 | 1~2年 | 专科 | 2021-01-26 | ||
| 陈静 | 女 | 25岁 | 3~4年 | 初中 | 2021-01-26 | ||
| 张树标 | 男 | 46岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-01-26 | ||
| 袁涛 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-01-26 | ||
| 张优优 | 女 | 32岁 | 4~5年 | 专科 | 2021-01-26 | ||
| 邓土茵 | 女 | 26岁 | 4~5年 | 专职 | 2021-01-26 |


