| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘文杰 | 男 | 31岁 | 2~3年 | 专职 | 2021-01-20 | ||
| 徐清秋 | 女 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-01-20 | ||
| 陈辉凤 | 女 | 43岁 | 10~15年 | 本科 | 2021-01-20 | ||
| 吴健 | 男 | 35岁 | 2~3年 | 专职 | 2021-01-20 | ||
| 李永伟 | 男 | 42岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-01-20 | ||
| 曹小龙 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-01-20 | ||
| 贾国明 | 男 | 29岁 | 1~2年 | 专职 | 2021-01-20 | ||
| 史悦 | 女 | 27岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 曾豪 | 男 | 34岁 | 3~4年 | 专科 | 2021-01-19 | ||
| 杨杨 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 王飞 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 初中 | 2021-01-19 | ||
| 明扬 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 于明 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 常伟 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 潘浩 | 男 | 27岁 | 0~1年 | 小学及以下 | 2021-01-19 | ||
| 杨志鹏 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 专科 | 2021-01-19 | ||
| 徐妙金 | 男 | 28岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 詹小刚 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 王昌雷 | 男 | 25岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 赵帅 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-01-19 | ||
| 李晓曼 | 女 | 31岁 | 2~3年 | 初中 | 2021-01-19 | ||
| 张运洪 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 初中 | 2021-01-19 | ||
| 严东鹏 | 男 | 22岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 陈志超 | 男 | 30岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-01-19 | ||
| 高文龙 | 女 | 36岁 | 5~6年 | 小学及以下 | 2021-01-18 | ||
| 李貌 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-01-18 | ||
| 杨皇伟 | 男 | 36岁 | 3~4年 | 专职 | 2021-01-18 | ||
| 谢更生 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-01-18 | ||
| 邹金明 | 男 | 40岁 | 5~6年 | 初中 | 2021-01-18 | ||
| 张震 | 男 | 42岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-01-18 |


