| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭丹丹 | 女 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-28 | ||
| 仝亚飞 | 男 | 24岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-27 | ||
| 周城 | 男 | 23岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-03-27 | ||
| 张旭阳 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-03-27 | ||
| 吴佳丽 | 女 | 28岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-27 | ||
| 程森玉 | 女 | 22岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-03-27 | ||
| 林海 | 男 | 23岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-25 | ||
| 王锐 | 女 | 23岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-03-25 | ||
| 刘学健 | 男 | 26岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-03-25 | ||
| 何昌霖 | 男 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-25 | ||
| 夏赋杰 | 男 | 23岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-03-25 | ||
| 李魁 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-03-24 | ||
| 佘翔子 | 男 | 40岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-24 | ||
| 苏传彬 | 男 | 44岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-03-23 | ||
| 佘双伟 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-23 | ||
| 吕保江 | 男 | 37岁 | 6~7年 | 本科 | 2022-03-23 | ||
| 顾利茹 | 女 | 27岁 | 3~4年 | 专科 | 2022-03-23 | ||
| 叶振强 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 专职 | 2022-03-22 | ||
| 窦学彬 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-21 | ||
| 肖俊 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-03-21 | ||
| 陈云龙 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 初中 | 2022-03-21 | ||
| 杨博 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-21 | ||
| 凌振 | 男 | 41岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-03-21 | ||
| 唐行 | 男 | 33岁 | 4~5年 | 本科 | 2022-03-19 | ||
| 王青松 | 男 | 29岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-03-17 | ||
| 彭文丽 | 女 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-03-17 | ||
| 蒋昆龙 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-17 | ||
| 张雯 | 女 | 21岁 | 1~2年 | 初中 | 2022-03-17 | ||
| 戴高淋 | 男 | 31岁 | 2~3年 | 专科 | 2022-03-17 | ||
| 马冬 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-03-16 |


