| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵文龙 | 男 | 27岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-01-23 | ||
| 戴湘 | 女 | 22岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-01-23 | ||
| 朱聪 | 男 | 28岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-01-23 | ||
| 张伟 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-01-21 | ||
| 杨洋 | 女 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-01-21 | ||
| 田芝颖 | 女 | 27岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-01-21 | ||
| 许星 | 男 | 22岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-01-21 | ||
| 田震 | 男 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-01-21 | ||
| 郭敏 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-01-21 | ||
| 张飞飞 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 小学及以下 | 2022-01-21 | ||
| 张立倩 | 女 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2022-01-21 | ||
| 王奇龙 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 宋昭庆 | 男 | 23岁 | 1~2年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 苏洋 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 胡双 | 女 | 28岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 葛文强 | 男 | 22岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 邹恒 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 王永康 | 男 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 杜晶晶 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 张丹 | 女 | 25岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 潘志成 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2022-01-19 | ||
| 戚晓龙 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 专科 | 2022-01-18 | ||
| 宋萍 | 女 | 34岁 | 5~6年 | 专科 | 2022-01-18 | ||
| 吴梦婷 | 女 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-01-18 | ||
| 张震 | 男 | 42岁 | 10~15年 | 高中 | 2022-01-17 | ||
| 王成英 | 女 | 26岁 | 0~1年 | 高中 | 2022-01-17 | ||
| 吴华凤 | 女 | 31岁 | 8~9年 | 高中 | 2022-01-17 | ||
| 耿芳 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 高中 | 2022-01-17 | ||
| 夏美玉 | 女 | 26岁 | 3~4年 | 高中 | 2022-01-17 | ||
| 周伟楠 | 男 | 29岁 | 3~4年 | 专科 | 2022-01-17 |


