| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马锐 | 女 | 27岁 | 5~6年 | 专职 | 2023-02-07 | ||
| 王雷 | 女 | 27岁 | 2~3年 | 高中 | 2023-02-07 | ||
| 李雨杉 | 女 | 24岁 | 4~5年 | 高中 | 2023-02-07 | ||
| 倪克 | 男 | 43岁 | 10~15年 | 专科 | 2023-02-07 | ||
| 陈蓓蓓 | 女 | 39岁 | 10~15年 | 本科 | 2023-02-06 | ||
| 张步云 | 女 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-02-06 | ||
| 魏帅 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-02-06 | ||
| 刘军 | 男 | 44岁 | 10~15年 | 专职 | 2023-02-06 | ||
| 李艳 | 女 | 23岁 | 2~3年 | 专职 | 2023-02-06 | ||
| 邓凯 | 男 | 55岁 | 30~40年 | 本科 | 2023-02-06 | ||
| 吴玉春 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-02-06 | ||
| 马冬 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-02-06 | ||
| 杨阳 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 专科 | 2023-02-05 | ||
| 苏灿 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 小学及以下 | 2023-02-05 | ||
| 邓荣硕 | 男 | 31岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-02-05 | ||
| 杨优秀 | 女 | 27岁 | 3~4年 | 高中 | 2023-02-05 | ||
| 孟涛 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-02-05 | ||
| 周灿 | 女 | 28岁 | 1~2年 | 高中 | 2023-02-05 | ||
| 谢超 | 男 | 22岁 | 3~4年 | 高中 | 2023-02-05 | ||
| 王一城 | 女 | 20岁 | 0~1年 | 高中 | 2023-02-05 | ||
| 杨然 | 男 | 33岁 | 15~20年 | 高中 | 2023-02-05 | ||
| 刘辉 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-02-05 | ||
| 吕朋 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-01-18 | ||
| 范晨阳 | 男 | 20岁 | 2~3年 | 高中 | 2023-01-18 | ||
| 崔尧 | 男 | 27岁 | 4~5年 | 专科 | 2023-01-17 | ||
| 李洋 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 专科 | 2023-01-17 | ||
| 张涛 | 男 | 24岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-17 | ||
| 单继校 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 高中 | 2023-01-17 | ||
| 王玉兵 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-01-17 | ||
| 刘向飞 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2023-01-16 |


