| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨雨露 | 男 | 28岁 | 2~3年 | 初中 | 2021-11-03 | ||
| 周棠 | 男 | 28岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-11-02 | ||
| 柯雪芳 | 女 | 34岁 | 6~7年 | 高中 | 2021-11-02 | ||
| 徐超 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-11-02 | ||
| 何晓晴 | 女 | 26岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-11-02 | ||
| 刘宇浩 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-11-02 | ||
| 刘沭 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-11-02 | ||
| 张道涵 | 女 | 22岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-11-02 | ||
| 冯光 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-11-02 | ||
| 郭仔龙 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-11-02 | ||
| 康宝艳 | 女 | 24岁 | 0~1年 | 专科 | 2021-11-01 | ||
| 王虹一 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 袁大庆 | 男 | 30岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 闫苓苓 | 女 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 许伟龙 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 孔德龙 | 男 | 26岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 王泽灿 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 肖琴琴 | 女 | 28岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 卢永慧 | 男 | 40岁 | 10~15年 | 专科 | 2021-11-01 | ||
| 冉景慧 | 男 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 郭淑芳 | 女 | 34岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-11-01 | ||
| 王孝争 | 男 | 24岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 张国栋 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-11-01 | ||
| 陈启广 | 男 | 35岁 | 1~2年 | 高中 | 2021-10-31 | ||
| 王衡 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-10-31 | ||
| 段涛 | 男 | 54岁 | 20~25年 | 专科 | 2021-10-31 | ||
| 常铭振 | 男 | 27岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-10-31 | ||
| 申勋 | 男 | 23岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-10-31 | ||
| 徐佳文 | 男 | 25岁 | 3~4年 | 小学及以下 | 2021-10-30 | ||
| 蔡述悦 | 女 | 28岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-10-29 |


