| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苟姚 | 女 | 26岁 | 5~6年 | 专职 | 2021-12-22 | ||
| 苏杰 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-22 | ||
| 董旭华 | 男 | 35岁 | 9~10年 | 高中 | 2021-12-22 | ||
| 吴嫚嫚 | 女 | 25岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-21 | ||
| 胡晓波 | 男 | 44岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-21 | ||
| 宋勇 | 男 | 34岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-12-21 | ||
| 周信 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-21 | ||
| 章宇 | 男 | 26岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-21 | ||
| 李恒 | 男 | 24岁 | 1~2年 | 高中 | 2021-12-21 | ||
| 李祥勇 | 男 | 32岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-12-21 | ||
| 李默然 | 男 | 35岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-12-21 | ||
| 唐洁 | 女 | 23岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-12-20 | ||
| 杜威 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-20 | ||
| 马纪辉 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-20 | ||
| 韩样 | 女 | 33岁 | 3~4年 | 专职 | 2021-12-20 | ||
| 王轩 | 女 | 26岁 | 5~6年 | 小学及以下 | 2021-12-20 | ||
| 张贺明 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-12-20 | ||
| 武振虎 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-20 | ||
| 孙杰 | 男 | 29岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-20 | ||
| 赵海钦 | 男 | 23岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-12-20 | ||
| 陈海林 | 男 | 23岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-12-20 | ||
| 陈羽静 | 女 | 24岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-12-20 | ||
| 王思宇 | 男 | 25岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-12-16 | ||
| 陈龙 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-16 | ||
| 吴文朋 | 男 | 28岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-16 | ||
| 李慧 | 女 | 25岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-12-16 | ||
| 刘洋 | 女 | 26岁 | 2~3年 | 本科 | 2021-12-16 | ||
| 李东 | 男 | 39岁 | 10~15年 | 本科 | 2021-12-16 | ||
| 陆志新 | 男 | 27岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-12-16 | ||
| 杨华茵 | 女 | 28岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-12-16 |


