| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林森 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-16 | ||
| 黄敏慧 | 女 | 24岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-12-15 | ||
| 夏昌昱 | 男 | 20岁 | 0~1年 | 专职 | 2021-12-15 | ||
| 王成 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 小学及以下 | 2021-12-15 | ||
| 刘梦婷 | 女 | 22岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 黄振豪 | 男 | 21岁 | 1~2年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 吴雯琪 | 女 | 23岁 | 1~2年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 赵一帆 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 赵芬静 | 女 | 29岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 宋燕 | 女 | 35岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 彭桂明 | 男 | 36岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 段爽 | 男 | 34岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 董芸 | 女 | 29岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 朱振森 | 男 | 26岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 黎国海 | 男 | 28岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 张博阳 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 成银刚 | 男 | 29岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 郑文 | 男 | 25岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 周彤瑶 | 女 | 24岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 邓春容 | 女 | 25岁 | 1~2年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 杨加林 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 徐刚 | 男 | 31岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-12-14 | ||
| 刘坤龙 | 男 | 36岁 | 10~15年 | 专科 | 2021-12-14 | ||
| 应楚楚 | 女 | 27岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-13 | ||
| 肖尧 | 男 | 33岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-13 | ||
| 李健 | 男 | 38岁 | 10~15年 | 专科 | 2021-12-13 | ||
| 窦学彬 | 男 | 37岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-12-13 | ||
| 熊美钟 | 男 | 35岁 | 5~6年 | 专科 | 2021-12-13 | ||
| 朱文彬 | 男 | 28岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-13 | ||
| 韩爱鸣 | 男 | 38岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-13 |


