| 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 经验 | 学历 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶晓峰 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-13 | ||
| 李子毅 | 男 | 33岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-12-13 | ||
| 李宝霖 | 男 | 23岁 | 1~2年 | 高中 | 2021-12-13 | ||
| 张静雨 | 男 | 26岁 | 1~2年 | 高中 | 2021-12-08 | ||
| 苏安贵 | 男 | 28岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-12-08 | ||
| 周先兰 | 女 | 24岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-12-08 | ||
| 李佳 | 女 | 24岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-12-08 | ||
| 蒋国成 | 男 | 28岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-08 | ||
| 章明斌 | 男 | 27岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-08 | ||
| 何必娜 | 女 | 29岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-08 | ||
| 邓自天 | 男 | 26岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-12-08 | ||
| 张仁杰 | 男 | 33岁 | 8~9年 | 高中 | 2021-12-08 | ||
| 赵衍征 | 男 | 38岁 | 5~6年 | 本科 | 2021-12-08 | ||
| 刘东旭 | 男 | 37岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-07 | ||
| 薛志鹏 | 男 | 26岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-12-07 | ||
| 罗洋 | 男 | 23岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-12-07 | ||
| 韦旭 | 男 | 29岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-07 | ||
| 刘正雄 | 男 | 26岁 | 3~4年 | 高中 | 2021-12-07 | ||
| 吕子豪 | 男 | 25岁 | 3~4年 | 专职 | 2021-12-07 | ||
| 张东平 | 男 | 31岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-07 | ||
| 牟文豪 | 男 | 24岁 | 1~2年 | 专科 | 2021-12-01 | ||
| 冉洪 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-01 | ||
| 岳帅伟 | 男 | 25岁 | 4~5年 | 高中 | 2021-12-01 | ||
| 陈鹞 | 男 | 31岁 | 0~1年 | 高中 | 2021-12-01 | ||
| 张文洋 | 男 | 30岁 | 5~6年 | 高中 | 2021-12-01 | ||
| 唐娟 | 女 | 39岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-12-01 | ||
| 张磊 | 男 | 39岁 | 10~15年 | 高中 | 2021-12-01 | ||
| 刘美洁 | 女 | 25岁 | 1~2年 | 专科 | 2021-11-30 | ||
| 段绍华 | 男 | 25岁 | 2~3年 | 高中 | 2021-11-30 | ||
| 闫辉 | 男 | 34岁 | 10~15年 | 初中 | 2021-11-30 |


